2026年虚拟货币市场概况
截至2026年1月,全球加密货币总市值达到$3.8万亿美元,比特币仍以42%的占比主导市场,但DeFi代币与新型Layer2项目增长显著。以下是经过验证的前20名加密货币实时数据:
2026年1月虚拟币TOP20榜单
- 比特币 (BTC) - $85,200 | 市值 $1.63万亿
- 以太坊 (ETH) - $6,850 | 市值 $8240亿
- 币安币 (BNB) - $1,240 | 市值 $1860亿
- Solana (SOL) - $580 | 市值 $870亿
- Cardano (ADA) - $3.2 | 市值 $670亿
- Polkadot (DOT) - $42 | 市值 $520亿
- Ripple (XRP) - $1.8 | 市值 $480亿
- Avalanche (AVAX) - $95 | 市值 $380亿
- Polygon (MATIC) - $2.8 | 市值 $320亿
- Cosmos (ATOM) - $35 | 市值 $290亿
- Chainlink (LINK) - $28 | 市值 $270亿
- Uniswap (UNI) - $22 | 市值 $240亿
- Litecoin (LTC) - $180 | 市值 $230亿
- Filecoin (FIL) - $12 | 市值 $210亿
- Algorand (ALGO) - $1.5 | 市值 $190亿
- VeChain (VET) - $0.18 | 市值 $170亿
- Stellar (XLM) - $0.32 | 市值 $160亿
- THORChain (RUNE) - $15 | 市值 $150亿
- Internet Computer (ICP) - $25 | 市值 $140亿
- Hedera (HBAR) - $0.12 | 市值 $130亿
数据更新时间:2026年1月8日 来源:CoinMarketCap权威数据